Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга

Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее — организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций — информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru).
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР). | Смотреть |
2. | Заполненный подраздел | Смотреть |
3. | Заполненный подраздел — | Смотреть |
4. | Заполненный подраздел — | Смотреть |
5. | Заполненный подраздел — | Смотреть |
6. | Заполненный подраздел — | Смотреть |
7. | Заполненные подразделы | Материально-техническое оснащение Финансово-хозяйственная деятельность |
8. | Заполненные подразделы — | Стипендии и иные виды материальной поддержки воспитанников Вакантные места Платные образовательные услуги |
9. | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru:- раздел «Документы»- раздел «Услуги и работы». | Смотреть |
1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка | |
1. | Заполненный подраздел в СР «Руководство. Педагогический состав. | Смотреть | |
2. | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты. | ||
3. | Иинформация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты. | ||
4. | Информация о персональном составе педагогических работников | ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии) | |
5. | уровень образования | ||
6. | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | ||
7. | опыт работы | ||
8. | наименование направления подготовки и (или) специальности | ||
9. | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) | ||
10 | общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении. |
1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией. | Смотреть |
Доступность взаимодействия: | ||
2. | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | Смотреть |
3. | по электронной почте | |
4. | с помощью электронных сервисов | Смотреть |
5. | наличие возможности внесения предложений. |
1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. | Смотреть |
2. | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). | |
3. | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. | |
4. | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). |
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу. | Смотреть |
2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся). | |
3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию). | |
4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения. | Смотреть |
5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | Специальные кабинеты Оснащенность |
6. | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | |
7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | Методическая литература |
8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | Смотреть |
2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие спортивного зала. | Смотреть |
2. | Наличие спортивной площадки на территории. | |
3. | Наличие бассейна. | |
4. | Наличие лицензированного медицинского кабинета. | |
5. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | |
6. | Наличие пищеблока. | Смотреть |
7. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню. |
2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника). | Смотреть |
2. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами. | |
3. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками. | |
4. | Проведение психологических исследований, опросов. | |
5. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | |
6. | Наличие штатных логопедов. |
2.4 Наличие дополнительных образовательных программ.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. | Смотреть |
2. | Наличие программ художественной направленности. | |
3. | Наличие программ естественно-научной направленности. | |
4. | Наличие программ краеведческой направленности. | |
5. | Наличие программ технической направленности. | |
6. | Наличие программ социально-педагогической направленности. | |
7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию. | |
8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. |
2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ. | Смотреть |
2. | Организация выставок детского творчества в ДОУ. | |
3. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных). | |
4. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). | |
5. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | |
6. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |
2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | Смотреть |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | Корреционно-компенсирующие занятия не проводятся |
3. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение. | Смотреть |
4. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами. | Смотреть |
5. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | Смотреть |
2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
№п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Смотреть |
2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. | |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | |
4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. | |
5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | |
6. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | |
7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |